د NI JI {{{{{{{{{{{{{{{{{{{}} د سختو کیپټ وسپارئ |
||||||||
| 参考标准 د حوالې معیاري (اسو 21988-2005) |
anal د کیمیاوي کیمیاوي جوړښت (W٪) | 对应国际标准 eqv. معیارونه |
||||||
| C | سی | ایم | P | S | NI | cr | ||
| hbw480cr2 | 2.5-3.0 | د 0.8 څخه لږ یا مساوي | د 0.8 څخه لږ یا مساوي | د 0.10 څخه لږ یا مساوي | د 0.10 څخه لږ یا مساوي | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | btm ni4cr2-DT enam {{{{} jj {1 {1} v520 AS2027 NICR2-500 ASTM A 532 ni {1 {{{2- LC g {0 0 0}} X 260 Nicr nicr {2} |
| HBWWSWSWRUR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | د 0.06 څخه لږ یا مساوي | د 0.06 څخه لږ یا مساوي | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NICR1-550 G په {0 0 030}} x 330 nicr4 2 |
| hbww510cr2 | 3.0-3.6 | د 0.8 څخه لږ یا مساوي | د 0.8 څخه لږ یا مساوي | د 0.10 څخه لږ یا مساوي | د 0.10 څخه لږ یا مساوي | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | btm ni4cr2-gt AS2027 Nicrr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| hbww55cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | د 0.08 څخه لږ یا مساوي | د 0.08 څخه لږ یا مساوي | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | btm cr9ni5 enam {{{}} jjN {1 {1} v600 AS2027 NICR4-600 G په {0 0 0}} X 300 سيانيسی {{{{} |
| hbww630cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | د 0.06 څخه لږ یا مساوي | د 0.06 څخه لږ یا مساوي | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | btm cr9ni5 AS2027 Nicrr4-630 ASTM A532 C1- D NI-Hicr |
د NI JI {{{{{{{{{{{{{{{{{{{}} د سختو کیپټ وسپارئ
Mar 03, 2024
پوښتنو ته واستوئ
کټګوري
موږ سره اړیکه ونیسئ
- فکر: {{{{0 0 0 0}
- بریښنالیک: {{{0 0 0 0}
- د بوهي سړک، د بوهي سړک، subde the said see n د ولسوالۍ دفتر، د شونډو کاونټي ښار، شینډونګ ولایت






